品 种 | 主 要 牌 号 | 执 行 标 准 | 主 要 用 途 |
合金布局用钢板 |
15CrMo、20CrMo、30CrMo、35CrMo、28MnB、20Cr、40Cr、
20Mn2、40Mn2、50Mn2、50Mn2V、20CrMnMo、12Cr1MoV、
12CrMoVNi、22SiMn2、22SiMn2B、27SiMn、35SiMn、
20CrMnTi、30CrMnTi、27MnTiB、10CrMoAl、38CrMoAl、
AISI4140、SCM440、42CrMo、30CrMnSiA、RQ65、
25CrMo4、34CrMo4、42CrMo4
|
GB3077
GB11251
及
公用前提
EN10083-1
|
用于建造各种合金布局及其零部件、如电站汽锅过热器集箱、大口径管板布局件。 |
1. 合金布局用钢板规模
本规范划定了15CrMo、42CrMo、40Cr、12Cr1MoV等合金钢板热轧和锻制的合金布局钢尺寸、形状、分量及许可误差、手艺请求、尝试方式、查验法则、包装、标记和品质证实书等。本规范合用于直径或厚度不大于250mm的合金布局钢棒材。经供需两边协商,也可供给直径或厚度大于250mm的合金布局钢棒材。本规范所划定商标的化学成份亦合用于钢锭、钢坏及其制品。
2. 合金布局用钢板援用规范
以下规范所包罗的条则,经由过程在本规范中援用而组成为本规范的条则。本规范出书时,所示版本均为有用。一切规范城市被订正,是哟内本规范的各方应切磋利用卜-列规范最新版本的能够性。
GB/T222钢的化学阐发用试样取样法及制品化学成份许可误差
GB/T224钢的脱碳层深度测定法
GB/T225钢的淬透性结尾淬火尝试方式
GB/T226钢的低倍构造及缺点酸蚀查验法
GB/T228金属拉伸尝试方式
GB/T229金属夏比缺口打击尝试方式
GB/T231金属布氏硬度尝试方式
GB/T233金属顶锻尝试方式
GB/T702 | 热轧圆钢和方钢尺寸、形状、分量及许可误差 |
GB/T908 GB/T1979 |
锻制圆钢和方钢尺寸、形状、分量及许可误差 布局钢低倍构造缺点评级图 |
GB/T2101 | 型钢验收、包装、标记及品质证实书的普通划定 |
GB/T2975 | 钢及钢产物力学机能尝试取样地位及试样制备 |
GB/T4336 | 碳素钢和中低合金钢的光电发射光谱阐发方式 |
GB/T6397 GB/T7736 |
金属拉伸尝试试样 钢的低倍构造及缺点超声波查验法 |
GB/T10561 GB/T13299 |
钢中非金属同化物显微评定方式 钢的显微构造评定法 |
GB/T15711 GB/T17505 |
白菜
塔形发纹酸浸查验方式 钢及钢产物交货普通手艺前提 |
GB/T17616 YB/T5148 |
钢铁及合金产物商标统数字代号 金属均匀品粒度测定法 |
15CrMo、42CrMo等合金钢板中各元素的化学阐发方式的援用规范见附录A(规范的附录)。

3. 15CrMo、42CrMo等合金钢板定货内容
按本规范定货的条约或定单应包含以下内容:
a)规范编号;
b)产物称号:
c)商标或统一数字代号;
d)节制剩余元素(若有请求,见6.1.1.2):
e)交货的分量(数目):
f)尺寸与形状;
g)加工方式;
h)交货状况;
i)热处置状况交货(若有请求,见6.4):
j)热顶锻(若有请求,见6.7);
k)脱碳层(若有请求,见6.8);
l)非金属同化物(若有请求,见6.9):
m)特别请求(若有请求,见6.10);
4. 合金板15CrMo、42CrMo等钢板分类与代号
4.1 15CrMo、42CrMo合金钢板按冶金品质差别分为以下三类:
a)优良钢;
b)高等优良钢(商标后加“A”);
c)特级优良钢(商标后加“E”);
4.2钢按利用加工用处差别分以下两类。白菜
的利用加工方式应在条约中说明,未说明者,按切削加工用钢。
a)压力加工用钢UP
1)热压力加工UHP
2)顶锻用钢UF
3)冷拔坯料UCD
b)切削加工用钢UC
5. 合金板15CrMo、42CrMo等合金钢板、尺寸、形状、分量及许可误差
5.1热轧圆钢和方钢的尺寸、形状、分量及其许可误差应合适GB/T702的有关划定,详细请求在条约中说明。
5.2锻制圆钢和方钢的尺寸、形状分量及其许可误差应合适GB/T908的有关划定,详细请求在条约中说明。
5.3其余截面形状白菜
尺寸、形状、分量及其许可误差应合适响应或供需两边和谈的划定,详细请求在条约中说明。
6. 15CrMo、42CrMo合金钢板手艺请求
6.1商标及化学成份
6.1.1钢的商标、统一数字代号及化学成份(熔炼阐发)应合适表1的划定。
6.1.1.1钢中硫、磷及剩余铜、铭、镣、钥含量应合适表2的划定。
6.1.1.2钢中剩余钙,机、钛含量应作阐发,功效记入品质证实书中,按照需方请求,可对剩余钙、钥、钛含量加以限定。
6.1.1.3热压力加工用钢的铜含量不大于0.20%。
6.1.2白菜
(或坯)的化学成份许可误差按GB/T222的划定履行。
6.2冶炼方式
除非条约中有划定,冶炼方式由出产厂自行挑选。
6.3 15CrMo钢板、42CrMo钢板交货状况
白菜
凡是以热轧或热锻状况交货。如需方请求(并在条约中说明),也能够热处置(退火、正火或低温回火)状况交货。
按照供需两边和谈,压力加工用圆钢,外表可经车削、剥皮或其余精整方式交货。
钢组 | 序号 |
统一数字 代码 |
商标 | 化学成份,% | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | ||||
Mn | 1 | A00202 | 20Mn2 | 0. 17〜0. 24 | 0. 17 〜0. 37 | 1.40 〜1.8 | ||||||||
2 | A00302 | 30Mn2 | 0.27 〜0. 34 | 0. 17 〜0. 37 | 1.40 〜1.8 | |||||||||
3 | A00352 | 35Mn2 | 0.32 〜0. 39 | 0. 17 〜0. 37 | 1.40 〜1.8 | |||||||||
4 | A00402 | 40Mn2 | 0. 37〜0.44 | 0. 17 〜0. 37 | 1.40 〜1.8 | |||||||||
5 | A00452 | 45Mn2 | 0. 42〜0. 49 | 0. 17 〜0. 37 | 1.40 〜1.8 | |||||||||
6 | A00502 | 50Mn2 | 0.4?〜0. 55 | 0. 17 〜0. 37 | 1.40 〜1.8 | |||||||||
MnV | 7 | A01202 | 20MnV | 0. 17~0. 24 | 0. 17 〜0. 37 | 1.30 〜1.6 | 0. 07 〜0.12 | |||||||
SiMn | 8 | A10272 | 27SiMn | 0.24 〜0. 32 | 1.10~1.4 | 1. 10 〜1.4 | ||||||||
9 | A10352 | 35SiMn | 0. 32〜0. 40 | 1. 10 〜1.4 | 1. 10 〜1.4 | |||||||||
10 | Al0422 | 42SiMn | 0.39 〜0. 45 | 1.10~1. 40 | 1. 10 〜1.4 | |||||||||
SiMnMoV | 11 | A14202 | 20SiMn2MoV | 0. 17 〜0. 23 | 0. 90〜1. 20 | 2. 20〜2. 60 | 0. 30~0. 40 | 0. 05 〜0. 12 | ||||||
12 | A14262 | 25SiMn2MoV | 0.22 〜0. 28 | 0. 90〜1.2 | 2. 20〜2. 60 | 0. 30~0.4 | 0. 05 〜0. 12 | |||||||
13 | A14372 | 37SiMn2MoV | 0.33 〜0. 39 | 0. 60〜0. 90 | 1.60 〜1.9 | 0. 40 〜0. 50 | 0. 05 〜0.12 | |||||||
B | 14 | A70402 | 40B | 0. 37〜0.44 | 0.17 〜0. 37 | 0. 60 〜0. 90 | 0. 0005-0. 0035 | |||||||
15 | A70452 | 45B | 0.42 〜0. 49 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 60 〜0. 90 | 0. 0005-0. 0035 | ||||||||
16 | A70502 | 50B | 0.47〜0. 55 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 60 〜0. 90 | 0. 0005-0. 0035 | ||||||||
MnB | 17 | A71402 | 40MnB | 0.37 〜0. 44 | 0. 17 〜0. 37 | 1. 10 〜1.4 | 0. 0005-0. 0035 | |||||||
18 | A71452 | 45MnB | 0.42 〜0. 49 | 0. 17 〜0. 37 | 1. 10 〜1.4 | 0. 0005-0. 0035 | ||||||||
MnMoB | 19 | A72202 | 20MnMoB | 0. 16 〜0. 22 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 90 〜1.2 | 0. 20 〜0. 30 | 0. 0005〜0. 0035 | ||||||
MnVB | 20 | A73I52 | 15MnVB | 0. 12 〜0. 18 | 0. 17 〜0. 37 | 1.20 〜1.60 | 0. 0005-0. 0035 | 0. 07 〜0. 12 | ||||||
21 | A73202 | 20MnVB | 0. 17~0. 23 | 0. 17 〜0. 37 | 1.20 〜1.60 | 0. 0005-0. 0035 | 0. 07 〜0.12 | |||||||
22 | A73402 | 40MnVB | 0. 37〜0.44 | 0. 17 〜0. 37 | 1. 10 〜1.4 | 0. 0005-0. 0035 | 0. 05 〜0. 10 | |||||||
MnTiB | 23 | A74202 | 20MnTiB | 0. 17 〜0. 24 | 0. 17 〜0. 37 | 1.30 〜1.6 | 0. 0005〜0. 0035 | 0. 04〜0. 10 | ||||||
24 | A74252 | 25MnTiBRE | 0.22 〜0. 28 | 0.20~0. 45 | 1.30 〜1.6 | 0. 0005-0. 0035 | 0.04 〜0. 10 | |||||||
Cr | 25 | A20152 | 15Cr | 0. 12 〜0. 18 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 40 〜0. 70 | 0. 70-1 | |||||||
26 | A20153 | 15CrA | 0. 12 〜0. 17 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 40〜0. 70 | 0. 70〜1 | ||||||||
27 | A20202 | 20Cr | 0.18 〜0. 24 | 0. 17 〜0. 37 | 0.50 〜0. 80 | 0. 70~1 | ||||||||
28 | A20302 | 30Cr | 0. 27〜0. 34 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 50 〜0. 80 | 0. 80-1. 10 | ||||||||
29 | A20352 | 35Cr | 0.32 〜0. 39 | 0. 17 〜0. 37 | 0.50 〜0. 80 | 0.80 〜1. 10 | ||||||||
30 | A20402 | 40Cr | 0.37 〜0. 44 | 0. 17 〜0. 37 | 0.50 〜0. 80 | 0.80 〜1. 10 | ||||||||
31 | A20452 | 45Cr | 0.42 〜0. 49 | 0. 17 〜0. 37 | 0.50 〜0. 80 | 0.80〜1. 10 | ||||||||
32 | A20502 | 50Cr | 0.47 〜0. 54 | 0. 17 〜0. 37 | 0.50 〜0. 80 | 0.80 〜1. 10 | ||||||||
钢组 | 序号 |
统一数字 代号 |
商标 | 化学成份,% | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | ||||
CrSi | 33 | A21382 | 38CrSi |
0. 35~ 0.43 |
1.00-1.3 | 0. 30~0. 60 | 1. 30~1.6 | |||||||
CrMo | 34 | A30122 | 12CrMo |
0. 08〜 0. 15 |
0. 17 〜0. 37 | 0. 40〜0. 70 | 0. 40 〜0.7 |
0.40 〜 0. 55 |
||||||
35 | A30152 | 15 CrMo |
0. 12 〜 0. 18 |
0. 17- 0. 37 |
0.40- 0. 70 |
0.80 〜 1. 10 |
0.40~ 0. 55 |
|||||||
36 | A30202 | 20 CrMo | 0. 17 〜0. 24 |
0. 17— 0. 37 |
0. 40— 0. 70 |
0.80 〜1. 10 | 0. 15 〜0. 25 | |||||||
37 | A30302 | 30 CrMo | 0. 26〜0. 34 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 40〜0. 70 | 0. 80 〜1. 10 | 0. 15 〜0.25 | |||||||
38 | A30303 | 30 CrMoA | 0.26~0. 33 | 0. 17-0. 37 | 0.40-0. 70 | 0.80 〜1. 10 | 0.15 〜0. 25 | |||||||
39 | A30352 | 35 CrMo | 0. 32—0.4 | 0. 17~0. 37 | 0. 40—0. 70 | 0.80 〜1. 10 | 0. 15 〜0. 25 | |||||||
40 | A30422 | 42 CrMo | 0. 38〜0. 45 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 50〜0. 80 | 0. 90 〜1.2 | 0. 15 〜0. 25 | |||||||
CrMoV | 41 | A31122 | 12 CrMoV | 0. 08〜0. 15 | 0. 17 〜0. 37 | 0.40 〜0. 70 | 0. 30 〜0.6 | 0.25 〜0. 35 | 0. 15 〜0.3 | |||||
42 | A31352 | 35 CrMoV | 0. 30~0. 38 | 0. 17~0. 37 | 0.40-0. 70 | 1.00 〜1.3 | 0.20~0. 30 | 0. 10-0.2 | ||||||
43 | A31132 | 12 CrIMoV | 0. 08〜0. 15 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 40〜0. 70 | 0.90 〜1.2 | 0.25 〜0. 35 | 0. 15 〜0.3 | ||||||
44 | A31253 | 25 Cr2MoVA | 0. 22〜0. 29 | 0. 17 〜0. 37 | 0.40 〜0. 70 | 1.50 〜1.8 | 0.25 〜0. 35 | 0. 15 〜0.3 | ||||||
45 | A31263 | 25Cr2MolVA | 0. 22〜0. 29 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 50〜0. 80 | 2. 10 〜2. 50 | 0.90 〜1. 10 | 0. 30 〜0.5 | ||||||
CrMoAl | 46 | A33382 | 38 CrMoAl | 0. 35~0. 42 | 0. 20~0.45 | 0. 30~0. 60 | 1. 35 〜1.65 | 0. 15 〜0. 25 | 0. 70-1. 10 | |||||
CrV | 47 | A23402 | 40CrV | 0. 37〜0.44 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 50〜0. 80 | 0. 80 〜1. 10 | 0. 10 〜0.2 | ||||||
48 | A23503 | 50CrVA | 0. 47〜0. 54 | 0. 17-0. 37 | 0. 50-0. 80 | 0.80 〜1. 10 | 0. 10-0.2 | |||||||
CrMn | 49 | A22152 | 15 CrMn | 0. 12—0. 18 | 0. 17~0. 37 | 1. 10—1. 40 | 0. 40 〜0. 70 | |||||||
50 | A22202 | 20 CrMn | 0. 17 〜0. 23 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 90〜1.2 | 0. 90 〜1.2 | ||||||||
51 | A22402 | 40 CrMn | 0. 37〜0. 45 | 0. 17-0. 37 | 0.90〜1.2 | 0.90 〜1.2 | ||||||||
CrMnSi | 52 | A24202 | 20 CrMnSi | 0. 17 〜0. 23 | 0. 90-1.2 | 0. 80〜1. 10 | 0. 80 〜1. 10 | |||||||
53 | A24250 | 25 CrMnSi | 0. 22〜0. 28 | 0. 90 〜1.2 | 0. 80〜1. 10 | 0. 80 〜1. 10 | ||||||||
54 | A24302 | 30 CrMnSi | 0. 27〜0. 34 | 0. 90 〜1.2 | 0. 80〜1. 10 | 0. 80 〜1. 10 | ||||||||
55 | A24303 | 30 CrMnSiA | 0. 28〜0. 34 | 0. 90~1.2 | 0.80-1. 10 | 0.80~1. 10 | ||||||||
56 | A24353 | 35 CrMnSiA | 0. 32〜0. 39 | 1. 10 〜1.4 | 0. 80〜1. 10 | 1. 10 〜1.4 | ||||||||
CrMnMo | 57 | A34202 | 20 CrMnMo | 0. 17 〜0. 23 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 90〜1.2 | 1. 10-1.4 | 0.20 〜0. 30 | ||||||
58 | A34402 | 40 CrMnMo | 0. 37〜0.45 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 90〜1.2 | 0. 90 〜1.2 | 0.20 〜0. 30 | |||||||
CrMnTi | 59 | A26202 | 20 CrMnTi | 0. 17 〜0. 23 | 0. 17~0. 37 | 0. 80〜1. 10 | 1.00 〜1.3 | 0. 04〜0.10 | ||||||
60 | A26302 | 30 CrMnTi | 0. 24〜0. 32 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 80〜1. 10 | 1.00 〜1.3 | 0. 04〜0.10 | |||||||
钢组 | 序号 | 统一数字 | 商标 | 化学成份,% | ||||||||||
代号 | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | W | B | A1 | Ti | V | |||
CrNi | 61 | A40202 | 20CrNi | 0.17 〜0. 23 | 0. 17 〜0.37 | 0. 40~0.7 | 0.45 〜0. 75 | 1.00 〜1.4 | ||||||
62 | A40402 | 40 CrNi | 0.37-0.44 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 50~0. 80 | 0.45 〜0. 75 | 1.00 〜1.4 | |||||||
63 | A40452 | 45 CrNi | 0. 42~0. 49 | 0. 17 〜0.37 | 0. 50~0. 80 | 0. 45〜0. 75 | 1.00-1.4 | |||||||
64 | A40502 | 50 CrNi | 0.47 〜0. 54 | 0. 17 〜0.37 | 0. 50 〜0. 80 | 0. 45〜0. 75 | 1.00 〜1.4 | |||||||
65 | A41122 | 12 CrNi2 | 0.10-0. 17 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30~0.6 | 0. 60~0. 90 | 1.50 〜1.9 | |||||||
66 | A42122 | 12 CrNi3 | 0. 10—0. 17 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30~0. 60 | 0. 60〜0. 90 | 2. 75〜3. 15 | |||||||
67 | A42202 | 20 CrNi3 | 0. 17 〜0. 24 | 0. 17-0.37 | 0. 30 〜0. 60 | 0. 60〜0. 90 | 2. 75〜3. 15 | |||||||
68 | A42302 | 30 CrNi3 | 0.27 〜0. 33 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30 〜0.6 | 0. 60〜0. 90 | 2. 75 〜3.15 | |||||||
69 | A42372 | 37 CrNi3 | 0. 34 〜0.41 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30~0. 60 | 1.20 〜1.6 | 3. 00-3.5 | |||||||
70 | A43122 | 12Cr2Ni4 | 0. 10—0. 16 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30~0. 60 | 1.25 〜1.65 | 3. 25〜3.65 | |||||||
71 | A43202 | 20 Cr2Ni4 | 0. 17 〜0. 23 | 0. 17-0.37 | 0. 30 〜0. 60 | 1.25 〜1.65 | 3. 25〜3.65 | |||||||
CrNiMo | 72 | A50202 | 20CrNiMo | 0. 17 〜0. 23 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 60 〜0.95 | 0. 40〜0. 70 | 0. 20 〜0. 30 | 0. 35~0. 75 | |||||
73 | A50403 | 40 CrNiMoA | 0. 37~0. 44 | 0. 17 〜0.37 | 0. 50~0. 80 | 0. 60〜0. 90 | 0. 15-0. 25 | 1.25 〜1.65 | ||||||
CrMnNiMo | 74 | A50183 | 18CrNiMnMoA | 0. 15 〜0.21 | 0. 17-0.37 | 1. 10-1.4 | 1.00 〜1.3 | 0. 20 〜0.3 | 1.00 〜1.3 | |||||
CrNiMoV | 75 | A51453 | 45 CrNiMoVA | 0.42-0.49 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 50~0. 80 | 0.80 〜1. 10 | 0. 20-0. 30 | 1.30-1.8 | 0. 10-0. 20 | ||||
CrNiW | 76 | A52183 | 18Cr2Ni4WA | 0. 13—0. 19 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30~0. 60 | 1.35 〜1.65 | 4.00-4.5 | 0. 80-1.2 | |||||
77 | A52253 | 25 Cr2Ni4WA | 0.21 〜0. 28 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30 〜0. 60 | 1.35 〜1.65 | 4. 00〜4.5 | 0.80 〜1.2 | ||||||
1本规范中划定带“A”字标记的商标仅能作为髙级优良钢定货,其余商标按优良定货。 | ||||||||||||||
2按照需方请求,可对表中各商标按高等优良钢(指不带“A")或特级优良钢(全数商标)定货,只要在所订商标后加“A”或“B”字标记(对有“A”字 商标应先去掉“A” ) 0需方对表中商标化学成份提出其余请求可按特别请求定货。 | ||||||||||||||
3统一数字代号系按照GB/T17616划定参加,优良钢尾部数字为“2”,高等优良钢(带“A”钢)尾部数字为“3”,特级优良钢(带“E”钢)尾部数字 为 “6”。 | ||||||||||||||
4稀土成份按0.05务计较量插手,制品阐发功效供参考。 |
表2
钢类 | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | |
不大于 | |||||||
优良钢 | 0. 035 | 0. 035 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 15 | |
高等优良钢 | 0. 025 | 0. 025 | 0. 25 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 10 | |
特级优良钢 | 0. 025 | 0.015 | 0. 25 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 10 |

6.4 15CrMo、42CrMo等合金钢板力学机能
6.4.1用热处置毛坯制成试样测定白菜
的纵向力学机能和退火或低温回火状况的硬度,查验功效应合适表3的划定。
6.4.1.1白菜
尺寸小于试样毛坯尺寸时,用原尺寸白菜
停止热处置。直径小于16mm的圆钢和厚度不大于12nun的方钢、扁钢、不作打击尝试。
6.4.2表3所列力学机能合用于截面尺寸不大于80mm的白菜
。尺寸大于80至100mm的白菜
,许可其断后伸长率、断面缩短率及打击接收功较表3的划定别离下降说(相对值)、5%(相对值)及5%;尺寸大于100至150mm的白菜
,许可其断后伸长率、断而缩短率及打击接收功别离下降2%(相对值)、10务(相对值)及10%;尺寸大于150至250mm的白菜
,许可其断后伸长率、断面缩短率及打击接收功别离下降3%(相对值)、15%(相对值)及15%.
6.4.3尺寸大于80mm的白菜
许可将取样用坯改锻(轧)成截面70〜80mm后取样。查验功效应合适表3划定。
6.4.4按照需方请求,供给以淬火和回火状况交货的白菜
,其测定力学机能用试样不再停止热处置,力学机能目标由供需两边和谈肯定。
6.5低倍
6.5.1白菜
的横截面酸浸低倍构造试片上不得有目视可见的缩孔、气泡、裂纹、同化、翻皮、白点、晶间裂纹。
6.5.2酸浸低倍构造级别应合适表4的划定。
6.5.2.1 38CrMoAl或38CrMoAlA钢的普通点状偏析和边缘点状偏析别离不应跨越2.5级和1.5级。
6.5.2.2切削加工用的白菜
许可有不跨越外表缺点许可深度的皮下同化、皮下气泡等缺点。
6.5.2.3如供方能保障低倍查验及格,可釆用超声波查验法或其余无损探伤法取代酸浸低倍查验。
6.6 15CrMo、42CrMo等合金钢板外表品质
6.6.1压力加工用白菜
的外表不得有裂纹、结疤、折叠及同化。若有上述缺点必须断根,断根深度从白菜
现实尺寸算起合适表5的划定。断根宽度不小于深度的5倍,统一截面到达最大断根深度不应多于1处。许可有从现实尺寸算起不跨越尺寸公役之半的个体藐小划痕、压痕、麻点及深度不跨越0.2mm的小裂纹存在。
6.6.2切削加工用白菜
的外表许可有从白菜
公称尺、」•算起不跨越表6划定的部分缺点。
6.7热顶锻
按照需方请求(并在条约中说明),热顶锻尝试,尝试后的试样高度为原试样高度的1/3,顶锻后试样上不得有裂U和裂痕。尺寸大于80mm的白菜
,供方若能保障及格可不停止尝试。
6.8脱碳层
按照需方请求(并在条约中说明),对含碳量大于0.30%的钢应查验脱碳层,接纳显微构造法查验每边总脱苔层深度(铁素体+过渡层)不大于白菜
直径或厚度的1.5%o
6.9非金属同化物
按照需方请求,可查验钢的非金属同化物,其及格级别由供需两边和谈划定.
钢组 | 序 号 | 商标 |
试样 毛坯 尺寸 mm |
热处置 | 力学机能 | 白菜 退火或高 温回火供给状 态布氏硬度HB100/3000 不大于 | ||||||||
淬火 | 回火 | 抗拉强度 | 屈就点 | 断后伸长率 | 断面缩短率 | 打击接收功 | ||||||||
σb | σs | δ | ψ | Akv | ||||||||||
加热温度,°C | 冷却剂 |
加热 温度 C |
冷却剂 | MPa | MPa | % | % | J | ||||||
第一次 | 第二次 | 不小于 | ||||||||||||
淬火 | 淬火 | |||||||||||||
Mn | 1 | 20Mn2 | 15 | 850 | — | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 10 | 40 | 47 | 187 |
880 | — | 水、油 | 440 | 水、空 | ||||||||||
2 | 30 Mn2 | 25 | 840 | — | 水 | 500 | 水 | 785 | 635 | 12 | 45 | 63 | 207 | |
3 | 35 Mn2 | 25 | 840 | — | 水 | 500 | 水 | 835 | 685 | 12 | 45 | 55 | 207 | |
4 | 40 Mn2 | 25 | 840 | — | 水、油 | 540 | 水 | 885 | 735 | 12 | 45 | 55 | 217 | |
5 | 45 Mn2 | 25 | 840 | — | 油 | 550 | 水、油 | 885 | 735 | 10 | 45 | 47 | 217 | |
6 | 50 Mn2 | 25 | 820 | — | ill! | 550 | 水、油 | 930 | 785 | 9 | 40 | 39 | 229 | |
MnV | 7 | 20 MnV | 15 | 880 | — | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 10 | 40 | 55 | 187 |
SiMn | 8 | 27SiMn | 25 | 920 | — | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 |
9 | 35 SiMn | 25 | 900 | — | 水 | 570 | 水、油 | 885 | 735 | 15 | 45 | 47 | 229 | |
10 | 42 SiMn | 25 | 880 | — | 水 | 590 | 水 | 885 | 735 | 15 | 40 | 47 | 229 | |
SiMnMoV | 11 | 20 SiMn2MoV | 试样 | 900 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1380 | — | 10 | 45 | 55 | 269 |
12 | 25 SiMn2MoV | 试样 | 900 | — | ill! | 200 | 水、空 | 1470 | — | 10 | 40 | 47 | 269 | |
13 | 37 SiMn2MoV | 25 | 870 | — | 水、油 | 650 | 水、空 | 980 | 835 | 12 | 50 | 63 | 269 | |
B | 14 | 40B | 25 | 840 | — | 水 | 550 | 水 | 785 | 635 | 12 | 45 | 55 | 207 |
15 | 45B | 25 | 840 | — | 水 | 550 | 水 | 835 | 685 | 12 | 45 | 47 | 217 | |
16 | 50B | 20 | 840 | — | 油 | 600 | 空 | 785 | 540 | 10 | 45 | 39 | 207 | |
MnB | 17 | 40MnB | 25 | 850 | — | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 47 | 207 |
18 | 45MnB | 25 | 840 | — | 油 | 500 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 40 | 39 | 217 | |
MnMoB | 19 | 20MnMoB | 15 | 880 | — | 油 | 2000 | 油、空 | 1080 | 885 | 10 | 50 | 55 | 207 |
MnVB | 20 | 15MnVB | 15 | 860 | — | ill! | 200 | 水、空 | 885 | 635 | 10 | 45 | 55 | 207 |
21 | 20 MnVB | 15 | 860 | — | ill! | 200 | 水、空 | 1080 | 885 | 10 | 45 | 55 | 207 | |
22 | 40 MnVB | 25 | 850 | — | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 47 | 207 | |
MnTiB | 23 | 20MnTiB | 15 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1130 | 930 | 10 | 45 | 55 | 187 |
24 | 25MnTiBRE | 试样 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1380 | — | 10 | 40 | 47 | 229 |
钢组 |
序 号 |
商标 |
试样 毛坯 尺寸 mm |
热处置 | 力学机能 | 白菜 退火或高 温回火供给状 态布氏硬度HB100/3000 不大于 | |||||||||
淬火 | 冋火 | 抗拉强度 | 屈就点 | 断后伸长率 | 断面缩短率 | 打击接收功 | |||||||||
σb | σs | δ | ψ | Akv | |||||||||||
加热温度,-c | 冷却剂 | 加热 | 冷却剂 | MPa | MPa | % | % | J | |||||||
温度 | |||||||||||||||
第一次 | 第二次 | ,C | 不小T | ||||||||||||
淬火 | 淬火 | ||||||||||||||
Cr | 25 | 15Cr | 15 | 880 | 780〜820 | 水、油 | 200 | 水、空 | 735 | 490 | 11 | 45 | 55 | 179 | |
26 | 15 CrA | 15 | 880 | 770〜820 | 水、油 | 180 | 油、空 | 685 | 490 | 12 | 45 | 55 | 179 | ||
27 | 20 Cr | 15 | 880 | 780〜820 | 水、油 | 200 | 水、空 | 835 | 540 | 10 | 40 | 47 | 179 | ||
28 | 30 Cr | 25 | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 11 | 45 | 47 | 187 | ||
CrSi | 29 | 35 Cr | 25 | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 930 | 735 | 11 | 45 | 47 | 207 | |
30 | 40 Cr | 25 | 850 | — | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 45 | 47 | 207 | ||
31 | 45 Cr | 25 | 840 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 40 | 39 | 217 | ||
32 | 50 Cr | 25 | 830 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1080 | 930 | 9 | 40 | 39 | 229 | ||
33 | 38 CrSi | 25 | 900 | — | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 50 | 55 | 255 | ||
CrMo | 34 | 12CrMo | 30 | 900 | — | 空 | 650 | 空 | 410 | 265 | 24 | 60 | 110 | 179 | |
35 | 15 CrMo | 30 | 900 | — | 空 | 650 | 空 | 440 | 295 | 22 | 60 | 94 | 179 | ||
36 | 20 CrMo | 15 | 880 | — | 水、油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 12 | 50 | 78 | 197 | ||
37 | 30 CrMo | 25 | 880 | — | 水、油 | 540 | 水、油 | 930 | 785 | 12 | 50 | 63 | 229 | ||
38 | 30 CrMoA | 15 | 880 | — | 油 | 540 | 水、油 | 930 | 735 | 12 | 50 | 71 | 229 | ||
39 | 35 CrMo | 25 | 850 | — | 油 | 550 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 45 | 63 | 229 | ||
40 | 42 CrMo | 25 | 850 | — | 油 | 560 | 水、油 | 1080 | 930 | 12 | 45 | 63 | 217 | ||
